|
от: 72000 P =. без НДС ![]() | |
В-125Ф-16-26-У3, где

|
Тип
|
Передаточное число | Номинальный крутящий момент на выходном валу при частоте вращения входного вала 1000 об/мин, Нм | КПД | Масса, кг | Обозначение | ||
| Номин. | Фактич. | min | mаx | ||||
| Ц3ВК 125 | 10 | 10,18 | 344 | 875 | 0,94 | 79 | Ц3ВК-125-10 |
| 12,5 | 12,66 | Ц3ВК-125-12,5 | |||||
| 16 | 15,98 | 375 | 875 | Ц3ВК-125-16 | |||
| 20 | 20,62 | 375 | 1000 | Ц3ВК-125-20 | |||
| 25 | 25,54 | Ц3ВК-125-25 | |||||
| 31,5 | 32,57 | 406 | 1125 | Ц3ВК-125-31,5 | |||
| 40 | 39,2 | Ц3ВК-125-40 | |||||
| 50 | 48,88 | 406 | 1250 | Ц3ВК-125-50 | |||
8-930-781-21-74 (с 7.00 до 15.00 время МСК)
agroangar@mail.ruМотор-барабаны конвейерные МБ-1, 6 МБ-2 МБ-3 МБ-4 МБ-5 МБ-6